LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 18 lần | 7/9/2023 | 30 lần |
73 | 16 lần | 9/9/2023 | 36 lần |
45 | 12 lần | 13/9/2023 | 34 lần |
09 | 11 lần | 14/9/2023 | 26 lần |
57 | 11 lần | 14/9/2023 | 30 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 56 lần | 31/7/2023 | 98 lần |
69 - 96 | 53 lần | 3/8/2023 | 147 lần |
47 - 74 | 47 lần | 9/8/2023 | 102 lần |
09 - 90 | 36 lần | 20/8/2023 | 90 lần |
57 - 75 | 36 lần | 20/8/2023 | 101 lần |
68 - 86 | 34 lần | 22/8/2023 | 90 lần |
08 - 80 | 31 lần | 25/8/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 31 lần | 25/8/2023 | 187 lần |
58 - 85 | 30 lần | 26/8/2023 | 115 lần |
26 - 62 | 25 lần | 31/8/2023 | 97 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 26/9/2023
67,76
56,65
05,50
07,70
78,87
08,80
27,72
11,66
15,51
00,55
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 26/9/2023
57,75
07,70
67,76
56,65
05,50
77
78,87
27,72
35,53
37,73