BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 9
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2014 | 61809 | 71548 | 19342 | 86390 | 89997 | 14510 | 95004 | 70121 | 24077 | 75090 | 51987 | 23832 | 57052 | 42136 | 46745 | 22951 | 97389 | 39122 | 60804 | 23315 | 26443 | 03334 | 18320 | 75935 | 49293 | 08111 | 92386 | 14624 | 26001 | 50800 |
2015 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 | 20180 | 47743 | 81894 | 60043 | 39208 | 72771 | 87653 | 73292 | 36312 | 58642 | 80834 | 63514 | 26997 | 40031 | 08304 | 84120 | 20433 | 52117 | 67847 | 92987 | 49047 | 97561 | 94489 | 77432 |
2016 | 94102 | 76320 | 04829 | 14716 | 22187 | 47831 | 19416 | 39005 | 32801 | 35812 | 04507 | 68724 | 99709 | 96332 | 11538 | 13850 | 54005 | 85300 | 95167 | 67317 | 76294 | 24509 | 21533 | 29506 | 47190 | 75466 | 19291 | 10665 | 65071 | 06570 |
2017 | 22989 | 05731 | 95371 | 79857 | 70059 | 34369 | 50363 | 00730 | 41715 | 37993 | 08819 | 76795 | 64060 | 42140 | 66956 | 38485 | 94612 | 58601 | 68546 | 07873 | 89470 | 10587 | 18770 | 26652 | 91239 | 35043 | 62777 | 78296 | 56766 | 99334 |
2018 | 48319 | 19640 | 52049 | 64308 | 93788 | 00964 | 49197 | 66915 | 24453 | 51845 | 50040 | 81156 | 45562 | 21588 | 59077 | 32963 | 93143 | 91720 | 96177 | 03096 | 31221 | 29578 | 12662 | 69569 | 69654 | 49222 | 14915 | 79356 | 08030 | 68455 |
2019 | 61697 | 40725 | 91254 | 41784 | 30051 | 58517 | 97616 | 44868 | 52783 | 82811 | 53841 | 75717 | 82182 | 81843 | 42303 | 03797 | 86201 | 10846 | 80620 | 02376 | 71778 | 03074 | 92329 | 33024 | 87259 | 83657 | 98278 | 59416 | 37124 | 91964 |
2020 | 62557 | 45148 | 80180 | 15580 | 52085 | 01993 | 13853 | 22022 | 88000 | 81320 | 16129 | 51880 | 28463 | 32489 | 23030 | 89582 | 04170 | 20290 | 54004 | 05042 | 68757 | 87486 | 97711 | 87082 | 98018 | 17069 | 37546 | 96331 | 59323 | 64268 |
2021 | 74627 | 77764 | 11660 | 29855 | 17061 | 87728 | 10765 | 14938 | 63724 | 04529 | 26654 | 23349 | 95548 | 32159 | 04965 | 12093 | 35330 | 93901 | 45957 | 74019 | 16083 | 53873 | 11534 | 51678 | 92408 | 21694 | 73011 | 03234 | 76477 | 45811 |
2022 | 69488 | 03138 | 47153 | 62111 | 01548 | 44816 | 51169 | 75743 | 01293 | 17535 | 99951 | 55448 | 21776 | 66581 | 87354 | 48715 | 55890 | 14894 | 62198 | 50221 | 44823 | 76777 | 79436 | 08154 | 59509 | 93712 | 77390 | 41946 | 92129 | 89651 |
2023 | 61379 | 06380 | 31186 | 08811 | 06367 | 15269 | 49956 | 13676 | 35252 | 35902 | 63768 | 73132 | 56650 | 59722 | 13720 | 11724 | 22365 | 43104 | 50925 | 40303 | 52566 | 22714 | 76922 | 62778 |
Thống kê đặc biệt XSMB tháng 9
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 30 lần | 37 lần | 22 lần |
1 | 32 lần | 32 lần | 29 lần |
2 | 32 lần | 27 lần | 36 lần |
3 | 27 lần | 30 lần | 27 lần |
4 | 29 lần | 32 lần | 33 lần |
5 | 32 lần | 22 lần | 30 lần |
6 | 30 lần | 27 lần | 33 lần |
7 | 25 lần | 31 lần | 36 lần |
8 | 30 lần | 25 lần | 23 lần |
9 | 27 lần | 31 lần | 25 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 25/9/2023
78,87
79,97
18,81
08,80
67,76
17,71
39,93
89,98
01,10
07,70
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 25/9/2023
69,96
68,86
99
09,90
89,98
08,80
39,93
79,97
19,91
16,61